Popis výkonu | Merná jednotka | Cena EUR/jednotka |
|
Zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov | pole | 4,50 | |
Zistenie stavu rozvádzača nad 30 prístrojov | pole | 6,65 | |
Zistenie stavu OCEP rozvodnice | ks | 7,00 | |
Zistenie stavu elektrického svetelného spotrebiča v priestore bezpečnom | ks | 2,20 | |
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku | zvod | 29,00 | |
Meranie izolačného odporu vnútorného zapojenia rozvodnice | meranie | 2,20 | |
Meranie izolačného odporu okruhov - vývodov z rozvádzačov | meranie | 1,66 | |
Meranie impedancie vypínacej slučky | meranie | 2,26 | |
Meranie prechodového odporu ochranného spojenia | meranie | 2,12 | |
Meranie základných elektrických veličín | meranie | 1,30 |
Koncovú cenu revízie elektrických zariadení určuje predovšetkým množstvo času stráveného našim revíznym technikom, napríklad pri revízii bleskozvodu, revízii elektrickej inštalácie alebo elektrických zariadení.
Pri cenotvorbe dodržiavame požiadavku najnižšej možnej ceny pri maximálnej kvalite našich revízií.
Sme platcami DPH.